Resultados 2019/2020
|
|
venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
26/oct/2019 | LAS ANEAS el pantano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 26 | 0 | 0 | 5 |
16/nov/2019 | EL ALCORNOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 32 | 2 | 1 | 9 |
23/nov/2019 | LA UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 45 | 3 | 3 | 13 |
30/nov/2019 | COTO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 38 | 1 | 4 | 9 |
14/dic/2019 | EL ENCINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 | 4 | 3 | 9 |
28/dic/2019 | EL ENCINAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 31 | 1 | 2 | 6 |
11/ene/2020 | EL CORCHUELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 0 | 0 | 2 |
25/ene/2020 | EL CARRASCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 37 | 0 | 3 | 10 |
1/feb/2020 | LA UMBRIA la umbria 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 3 | 3 | 7 |
15/feb/2020 | MONTE SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 29 | 4 | 5 | 7 |
29/feb/2020 | GAVIAO gaviao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 87 | 0 | 2 | 13 |
TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 422 | 18 | 26 | 90 |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce