Resultados 2014/2015
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
| R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
| 18/oct/2014 | MAJADA VIEJA cercon | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8/nov/2014 | EL BRAVO la solana | 47 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 8/nov/2014 | EL BRAVO la solana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/nov/2014 | EL BRAVO el palomar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/nov/2014 | EL BRAVO el palomar | 41 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 22/nov/2014 | EL VALLE DE SILVADILLO cercon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 3 | 10 | 11 |
| 17/ene/2015 | BALDIO GRANDE cercon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 36 | 1 | 2 | 6 |
| 31/ene/2015 | EL ALCORNOCAL cercon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 1/feb/2015 | EL ALCORNOCAL cercon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 18 | 0 | 0 | 6 |
| 20/feb/2015 | MONTE DO GAVIAO abierta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/feb/2015 | MONTE DO GAVIAO cercon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 45 | 2 | 2 | 8 |
| 22/feb/2015 | FETEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALES | 129 | 2 | 3 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 3 | 509 | 177 | 6 | 17 | 37 | |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce
