Resultados 2008/2009
|
|
venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
11/oct/2008 | Sierras de Cijara a determinar | 16 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/oct/2008 | LAS MESILLAS entera | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/oct/2008 | EL HITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 3 | 4 | 3 |
25/oct/2008 | LA ZARZUELA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/oct/2008 | LA ZARZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 |
8/nov/2008 | Sierras de Cijara a determinar | 23 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/nov/2008 | EL CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/nov/2008 | EL CEBRIAN cerro avanto | 55 | 1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/nov/2008 | POZAS NUEVAS | 126 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 |
6/dic/2008 | LA CAPELLANIA | 28 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 35 | 1 | 1 | 4 |
7/dic/2008 | LA RIBERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 0 | 1 | 3 |
19/dic/2008 | VALLES DE DON ALFREDO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 0 | 1 |
20/dic/2008 | Sierras de Cijara a determinar | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/dic/2008 | Sierras de Cijara a determinar | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/ene/2009 | EL ÁGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/ene/2009 | EL ÁGUILA | 65 | 1 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 |
17/ene/2009 | MAÑUELAS | 46 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 |
17/ene/2009 | MAÑUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/ene/2009 | LA UMBRÍA DEL GATO | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/ene/2009 | LA RIBERA el madroñal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 0 | 1 |
25/ene/2009 | LA RIBERA malpenosillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 2 | 1 |
30/ene/2009 | LAS MESAS | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 34 | 6 | 7 | 11 |
6/feb/2009 | EL HALCON entera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 40 | 0 | 2 | 6 |
7/feb/2009 | EL CASAREJO | 33 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20/feb/2009 | El PERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 609 | 3 | 15 | 38 | 112 | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 3 | 9 | 755 | 189 | 10 | 18 | 32 |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce