Resultados 2006/2007
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
| R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
| 21/oct/2006 | LAS MESILLAS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/oct/2006 | EL CUCHARERO | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1/nov/2006 | Casa Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/nov/2006 | EL CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/nov/2006 | EL CEBRIAN | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11/nov/2006 | POZAS NUEVAS | 130 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/nov/2006 | LA UMBRÍA DEL GATO | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18/nov/2006 | LAS NAVAS la tronca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 19/nov/2006 | LOS CARRASCALES | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26/nov/2006 | LAS MINILLAS el pajonal | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 1/dic/2006 | LAS MORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 2/dic/2006 | EL ÁGUILA | 60 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/dic/2006 | EL ÁGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/dic/2006 | CARRASCALES 3-12-2006 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/dic/2006 | MONTE DE SERRA | 35 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 60 | 6 | 9 | 10 |
| 29/dic/2006 | MARVOES | 92 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 32 | 1 | 3 | 10 |
| 12/ene/2007 | MEZQUETILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 15 | 0 | 1 | 2 |
| 14/ene/2007 | DESCASTE CUCHARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/ene/2007 | LAS MINILLAS escobosillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 41 | 4 | 4 | 8 |
| 20/ene/2007 | MAÑUELAS | 35 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/ene/2007 | MAÑUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/ene/2007 | AZAPIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/ene/2007 | AZAPIEDRA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27/ene/2007 | LAS NAVAS barranco naja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3/feb/2007 | LA CAPELLANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 18 | 1 | 1 | 3 |
| 11/feb/2007 | LAS NAVAS el higueron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 17/feb/2007 | MONTE DO GAVIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 31 | 0 | 2 | 6 |
| 18/feb/2007 | SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| TOTALES | 656 | 1 | 7 | 25 | 57 | 1 | 0 | 6 | 27 | 2 | 2 | 4 | 950 | 214 | 12 | 26 | 50 | |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce
