Resultados 2005/2006
|
|
venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
15/oct/2005 | GRANADILLA Y CANDALO entera | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/oct/2005 | LOS CARRASCALES la romera | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/oct/2005 | LOMA DE LA HIGUERA conducteros | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/oct/2005 | LA UMBRÍA DE LA VID | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/oct/2005 | EL CUCHARERO | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/nov/2005 | LA UMBRÍA DEL GATO | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/nov/2005 | POZAS NUEVAS valdelobos | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13/nov/2005 | LOS CASTILLEJOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/nov/2005 | EL CEBRIAN | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26/nov/2005 | EL ÁGUILA entera | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26/nov/2005 | EL ÁGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/nov/2005 | LOMA DE LA HIGUERA valpeñoso | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/dic/2005 | LA GARGANTA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/dic/2005 | EL CASAREJO entera | 65 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18/dic/2005 | EL CASAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 3 |
7/ene/2006 | MONTE DE SERRA | 32 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 4 | 5 | 17 |
14/ene/2006 | AZAPIEDRA a jabalies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/ene/2006 | AZAPIEDRA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/ene/2006 | LOMA DE LA HIGUERA carbonero | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/ene/2006 | LOS CARRASCALES el fin | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/feb/2006 | MAÑUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/feb/2006 | MAÑUELAS | 43 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24/feb/2006 | HEREDADE DA MAUCHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 721 | 0 | 2 | 16 | 86 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 796 | 0 | 4 | 9 | 22 |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce