Resultados 2004/2005
|
|
venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
9/oct/2004 | LA GARGANTA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/oct/2004 | EL CUCHARERO | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/oct/2004 | CARAVALES | 80 | 1 | 4 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/oct/2004 | PUERTO LA VIRGEN la vicaría | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/oct/2004 | LA CAPELLANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6/nov/2004 | PUERTO LA VIRGEN pedro martín | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7/nov/2004 | LOS CARRASCALES la romera | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13/nov/2004 | LA UMBRÍA DEL GATO | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 |
14/nov/2004 | LOMA DE LA HIGUERA conducteros | 64 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
19/nov/2004 | LAS CORCHAS entera | 105 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/nov/2004 | Casa Sierra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
26/nov/2004 | POZAS NUEVAS | 85 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27/nov/2004 | LAS MORRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4/dic/2004 | LOS CARRASCALES el fin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/dic/2004 | PUERTO LA VIRGEN valquemado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/dic/2004 | EL CEBRIAN | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18/dic/2004 | EL ÁGUILA | 60 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 |
18/dic/2004 | EL ÁGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/dic/2004 | LOMA DE LA HIGUERA | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7/ene/2005 | ACEBUCHOZA | 32 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/ene/2005 | DESCASTE CUCHARERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/ene/2005 | DESCASTE DE CARRASCALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/ene/2005 | MARVOES | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/ene/2005 | MARVOES | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 10 |
16/ene/2005 | LAS ARRAYADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/ene/2005 | LOMA DE LA HIGUERA | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/ene/2005 | MAÑUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30/ene/2005 | LOS CAÑOS | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/feb/2005 | DESCASTE ACEBUCHOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/feb/2005 | AZAPIEDRA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/feb/2005 | MAÑUELAS DESCASTE | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 942 | 1 | 14 | 51 | 33 | 0 | 0 | 3 | 59 | 4 | 6 | 7 | 655 | 0 | 1 | 11 | 23 |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce