| Total de reses abatidas | | venado | 42 | | cierva | 30 | | gamo | 13 | | gama | 50 | | muflon | 16 | | muflona | 0 | | jabali | 482 | | totales | 633 |
| | | Cuadro resumen de medallas | | | oro | plata | bronce | | venado | 0 | 0 | 0 | | gamo | 0 | 0 | 0 | | muflon | 0 | 0 | 0 | | jabali | 67 | 59 | 51 | | totales | 67 | 59 | 51 |
|
| | | venado | gamo | muflón | jabalí |
| | | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas |
| | | O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B |
| 1/NOV/24 | EL CUCHARERO | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/NOV/24 | VALLE MARONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 7 | 6 | 6 |
| 16/Nov/24 | BENFAYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 3 | 11 | 17 |
| 30Nov/24 | MIGUEL PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 7 | 6 | 8 |
| 13/DIC/24 | LA RIBERA | 15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 30 | 23 | 9 |
| 21/DIC/24 | MONTE SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 5 | 6 |
| 31/ENE/25 | EL COTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 20 | 7 | 2 |
| 22/FEB/25 | BARROSINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTALES | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 307 | 287 | 67 | 59 | 51 |
R.A.Reses Abatidas BocBocas OMedalla de Oro PMedalla de Plata BMedalla de Bronce2