Resultados 2022/2023
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
| R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
| 05/NOV/2022 | VALDELOBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 4 | 6 | 6 |
| 12/NOV/2022 | LAS ANEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 19 | 0 | 3 | 8 |
| 26/NOV/2022 | MIGUEL PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 31 | 2 | 3 | 5 |
| 09/DIC/2022 | LOS ROMERALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 54 | 3 | 4 | 15 |
| 10/DIC/2022 | COTO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 0 | 1 | 4 |
| 17/DIC/2022 | LA UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 5 | 8 | 11 |
| 13/ENE/2023 | AZAPIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 24 | 1 | 1 | 9 |
| 21/ENE/2023 | MONTE SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36 | 4 | 8 | 10 |
| 28/ENE/2023 | SILVADILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 7 |
| 04/FEB/2023 | LA BRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 09/FEB/2023 | LA BRAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 1 | 2 | 3 |
| TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 328 | 20 | 36 | 78 | |
R.A.Reses Abatidas BocBocas OMedalla de Oro PMedalla de Plata BMedalla de Bronce
