Resultados 2021/2022
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
| R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
| 09/oct/2021 | EL MADRONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 38 | 7 | 4 | 9 |
| 06/nov/2021 | EL ENCINAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 26 | 0 | 5 | 12 |
| 13/nov/2021 | MONTE SANTO VALDELOBOS |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 9 | 5 | 8 |
| 20/nov/2021 | COTO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31 | 0 | 4 | 7 |
| 27/nov/2021 | EL ENCINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 31 | 1 | 4 | 9 |
| 11/dic/2021 | EL ALCORNOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 31 | 1 | 1 | 8 |
| 18/dic/2021 | VALLE MARONAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 35 | 0 | 5 | 12 |
| 29/ene/2022 | SILVADILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 28 | 0 | 0 | 8 |
| 19/feb/2022 | MONTE SANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 28 | 5 | 3 | 8 |
| 26/feb/2022 | BARROSINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 2 | 2 |
| TOTALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 319 | 23 | 33 | 83 | |
R.A.Reses Abatidas BocBocas OMedalla de Oro PMedalla de Plata BMedalla de Bronce
