Resultados 2020/2021
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
| R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
| 21/NOV/2020 | VALLE DE MAROÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 0 | 2 | 10 |
| 28/nov/2020 | LA UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 11/DIC/2020 | LAS ANEAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 31 | 3 | 4 | 8 |
| 12/DIC/2020 | LAS VENTILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26 | 3 | 4 | 5 |
| 09/ENE/2021 | LA GARZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 15/ENE/2021 | SILVADILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 32 | 0 | 1 | 8 |
| 30/ene/2021 | LAS MESAS | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 32 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 161 | 6 | 11 | 32 | |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce
