Resultados 2018/2019
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
| R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
| 27/oct/2018 | EL PANTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 28 | 0 | 7 | 8 |
| 17/nov/2018 | LA UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 43 | 5 | 2 | 12 |
| 24/nov/2018 | EL MADROÑAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 0 | 2 | 7 |
| 1/dic/2018 | EL ENCINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 38 | 3 | 4 | 10 |
| 8/dic/2018 | EL ALCORNOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 31 | 3 | 4 | 6 |
| 22/dic/2018 | AZAPIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 0 | 0 | 3 |
| 22/dic/2018 | AZAPIEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/dic/2018 | EL ENCINAREJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 36 | 1 | 2 | 14 |
| 12/ene/2019 | LOS PINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 48 | 1 | 5 | 15 |
| 19/ene/2019 | EL MADROÑAL venados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/ene/2019 | EL MADROÑAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 26/ene/2019 | LA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 20 | 0 | 0 | 4 |
| 2/feb/2019 | EL CARRASCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 28 | 0 | 1 | 9 |
| 8/feb/2019 | EL LENTISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16 | 1 | 1 | 3 |
| 22/feb/2019 | BARROSINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 23/feb/2019 | ARRUCHAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 46 | 0 | 3 | 22 |
| TOTALES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006 | 417 | 14 | 32 | 113 | |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce
