Resultados 2017/2018
	                  
  | 
                  
                  
			                  
  | 
                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
| R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
| 4/nov/2017 | COTO ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 1 | 2 | 8 | 
| 17/nov/2017 | BARROSINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 24 | 0 | 1 | 4 | 
| 18/nov/2017 | MONTE USAGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 28 | 0 | 1 | 3 | 
| 1/dic/2017 | MAJADA VIEJA puestos a reses  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1/dic/2017 | MAJADA VIEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 77 | 37 | 3 | 1 | 4 | 
| 2/dic/2017 | EL VALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 30 | 1 | 5 | 10 | 
| 6/dic/2017 | AZAPIEDRA | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 8/dic/2017 | EL ALCORNOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 2 | 4 | 5 | 
| 9/dic/2017 | EL LENTISCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 21 | 0 | 2 | 0 | 
| 16/dic/2017 | EL ENCINAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 34 | 0 | 2 | 10 | 
| 30/dic/2017 | EL ACEBUCHAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
| 13/ene/2018 | MAJADA VIEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 0 | 1 | 7 | 
| 20/ene/2018 | MEZQUETILLAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 21/ene/2018 | EL ALCORNOCAL el higueron  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 1 | 1 | 1 | 
| 27/ene/2018 | BALDIO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 0 | 0 | 2 | 
| 28/ene/2018 | EL HITO cercon  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 0 | 0 | 6 | 
| 3/feb/2018 | MAJADA VIEJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 35 | 0 | 1 | 5 | 
| 17/feb/2018 | MONTE GARROCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17/nov/2018 | LA UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| TOTALES | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 954 | 378 | 8 | 21 | 65 | |
          	R.A.Reses Abatidas
            BocBocas
            OMedalla de Oro
            PMedalla de Plata
            BMedalla de Bronce 
            
          