Resultados 2009/2010
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
| R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
| O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
| 24/oct/2009 | MARVOES 8 años sin montear. | 37 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/oct/2009 | MARVOES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/oct/2009 | BALDIO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 30 | 2 | 4 | 8 |
| 7/nov/2009 | EL CEBRIAN | 50 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 4 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7/nov/2009 | EL CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/nov/2009 | POZAS NUEVAS valdelobos | 70 | 0 | 2 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21/nov/2009 | EL ÁGUILA | 45 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/nov/2009 | EL ÁGUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28/nov/2009 | MARVOES tezas | 60 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 | 25 | 0 | 3 | 8 |
| 5/dic/2009 | LA CAPELLANIA | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 0 | 1 | 4 |
| 6/dic/2009 | LAS VENTILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/dic/2009 | LAS MORRAS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13/dic/2009 | LA UMBRÍA DEL GATO | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/dic/2009 | EL ALCORNOCAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 23 | 1 | 4 | 5 |
| 9/ene/2010 | LAS VENTILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 16/ene/2010 | MAÑUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/ene/2010 | MAÑUELAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/ene/2010 | EL ENCINAR | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/ene/2010 | EL ENCINAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/ene/2010 | POZAS NUEVAS compensacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29/ene/2010 | POZAS NUEVAS gancho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/ene/2010 | AZAPIEDRA jabalies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30/ene/2010 | AZAPIEDRA | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/ene/2010 | BALDIO GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31/ene/2010 | BALDIO GRANDE ciervas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5/feb/2010 | LAS MESAS | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 33 | 2 | 5 | 12 |
| 6/feb/2010 | EL ALJIBE | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7/feb/2010 | EL ALJIBE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12/feb/2010 | EL ALBERCIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 20 | 0 | 2 | 8 |
| 13/feb/2010 | ANGORRILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 10 | 1 | 1 | 2 |
| 14/feb/2010 | LAS VENTILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/feb/2010 | MONTE DO GAVIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 504 | 2 | 5 | 20 | 38 | 0 | 0 | 1 | 58 | 2 | 4 | 15 | 787 | 188 | 6 | 23 | 52 | |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce
