Resultados 2007/2008
|
|
venado | gamo | muflón | jabalí | |||||||||||||||
R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | R.A. | medallas | |||||||||||
O | P | B | O | P | B | O | P | B | Boc | O | P | B | ||||||
14/oct/2007 | LOS CARRASCALES la romera | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/oct/2007 | LAS MESILLAS | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/oct/2007 | EL CUCHARERO | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/nov/2007 | LAS CORCHAS | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3/nov/2007 | EL CEBRIAN cerro avanto | 45 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3/nov/2007 | EL CEBRIAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/nov/2007 | POZAS NUEVAS valdelobos | 124 | 0 | 2 | 8 | 35 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11/nov/2007 | LA UMBRÍA DEL GATO | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16/nov/2007 | HEREDADE DA MAUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/nov/2007 | HEREDADE DA MAUCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/nov/2007 | LAS MINILLAS escobosillos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 30 | 0 | 1 | 4 |
24/nov/2007 | LOS CONVENTOS | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 11 | 0 | 1 | 2 |
25/nov/2007 | LOS CONVENTOS | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 21 | 1 | 1 | 4 |
1/dic/2007 | LA CAPELLANIA | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 25 | 0 | 2 | 4 |
14/dic/2007 | LAS MORRAS | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15/dic/2007 | EL ÁGUILA jabalies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/dic/2007 | EL ÁGUILA | 50 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16/dic/2007 | LOS CARRASCALES el fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/dic/2007 | LAS MESAS | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 5 | 11 |
22/dic/2007 | MEZQUETILLAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 |
12/ene/2008 | EL CASAREJO | 68 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/ene/2008 | LOS CASTILLEJOS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/ene/2008 | MARVOES tezas | 40 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 30 | 0 | 3 | 12 |
26/ene/2008 | MARVOES doña maria | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/ene/2008 | LAS NAVAS barranco naja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1/feb/2008 | LAS MINILLAS el pajonal | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 1 | 3 | 6 |
2/feb/2008 | MAÑUELAS jabalies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/feb/2008 | MAÑUELAS | 37 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/feb/2008 | EL CASAREJO jabalies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 33 | 1 | 2 | 6 |
23/feb/2008 | MONTE DO GAVIAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 25 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES | 771 | 2 | 24 | 50 | 55 | 3 | 0 | 6 | 44 | 1 | 2 | 9 | 1091 | 200 | 5 | 22 | 64 |
R.A.Reses Abatidas
BocBocas
OMedalla de Oro
PMedalla de Plata
BMedalla de Bronce